麒麟广场租金走势
北城区小区租金榜单
北城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金玛广场 19000元/月 0% ↑
2. 清华园(庄河) 3879元/月 0% ↑
3. 向阳家园小区 2593元/月 0.05% ↓
4. 丽景芳洲 2466元/月 0% ↑
5. 幸福里小区 2196元/月 0% ↑
北城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长胜花园 460元/月 0% ↑
2. 将军府(别墅) 510元/月 0% ↑
3. 花园公寓 565元/月 0% ↑
4. 金色布拉格 600元/月 0% ↑
5. 锦锈乾城小区 600元/月 0% ↑
北城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 财政局家属楼(庄河) 1018元/月 0.57% ↑
2. 迎宾街二段小区 623元/月 0.25% ↑
3. 瑞奇园(庄河) 1445元/月 0.13% ↑
4. 国奥新天居(一期) 1283元/月 0.11% ↑
5. 九鑫府 1500元/月 0.08% ↑
北城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东方红家园 850元/月 0.07% ↓
2. 向阳家园小区 2593元/月 0.05% ↓
3. 木兰小区 933元/月 0.05% ↓
4. 新天地华府 1850元/月 0.04% ↓
5. 光明小区(庄河) 871元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
庄河北城区 延安路699号 多层、小高层 282 暂无数据 2016年 31.2% 暂无数据