庄河2016年楼盘 平均单价:5004.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年11月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年10月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年9月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年8月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年7月 | 5004元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年5月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年4月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年3月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年2月 | 5004元/m² | 持平 |
2016年1月 | 5004元/m² | 持平 |
样本数据来自:庄河楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 13% |
6-8千 | 8.7% |
8千-1万 | 8.7% |
1-1.5万 | 39.1% |
1.5-2万 | 8.7% |
2-3万 | 21.7% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:庄河楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金鹏巴黎春田 | 6000元/㎡ |
2 | 永信蓝湾国际 | 5300元/㎡ |
3 | 人举桃花源 | 4200元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 大连明珠湾 | 6500元/㎡ |
2 | 金鹏巴黎春田 | 6000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 9600元/㎡ | |
2 | 10000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 20000元/㎡ | |
2 | 20000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 26000元/㎡ | |
2 | 20000元/㎡ | |
3 | 20000元/㎡ | |
4 | 26000元/㎡ | |
5 | 28000元/㎡ |